XGD®80
:quality(80))
Technische Spezifikationen
| Thermische Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit kurzzeitig | 280 °C | 536 °F |
| Temperaturbeständigkeit Dauer | 250 °C | 482 °F |
| Wärmeleitzahl | 0.25 W/mK | 0.14 btu/ft h °F |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | 11·10-6 | 11·10-6 |
| Mechanische Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Druckfestigkeit (RT) | 750 N/mm2 | 108778 psi |
| Biegefestigkeit | 500 N/mm2 | 72518 psi |
| Druckfestigkeit (200 °C) | 500 N/mm2 | 72518 psi |
Mögliche Veredelungsverfahren

Premium-Finish.
Dieses Veredelungsverfahren wurde speziell für höchste Anforderungen an Präzision entwickelt.

FP-Beschichtung.
Diese Hochleistungs-Beschichtung schützt die Materialien vor aggressiv wirkenden Medien.