XGD®15
:quality(80))
Technische Spezifikationen
| Thermische Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit kurzzeitig | 220 °C | 428 °F |
| Temperaturbeständigkeit Dauer | 200 °C | 392 °F |
| Wärmeleitzahl | 0.12 W/mK | 0.07 btu/ft h °F |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | 25·10-6 | 25·10-6 |
| Mechanische Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Druckfestigkeit (RT) | 250 N/mm2 | 36259.4 psi |
| Druckfestigkeit (200 °C) | 80 N/mm2 | 11603 psi |
Mögliche Veredelungsverfahren

Premium-Finish.
Dieses Veredelungsverfahren wurde speziell für höchste Anforderungen an Präzision entwickelt.

FP-Beschichtung.
Diese Hochleistungs-Beschichtung schützt die Materialien vor aggressiv wirkenden Medien.