BRA-BOARD®T
:quality(80))
Technische Spezifikationen
| Thermische Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit kurzzeitig | 550 °C | 1022 °F |
| Temperaturbeständigkeit Dauer | 500 °C | 932 °F |
| Wärmeleitzahl | 0.3 W/mK | 0.17 btu/ft h °F |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | 5·10-6 | 5·10-6 |
| Mechanische Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Druckfestigkeit (RT) | 100 N/mm2 | 14503.8 psi |
| Biegefestigkeit | 24 N/mm2 | 3480.91 psi |
| Druckfestigkeit (200 °C) | 75 N/mm2 | 10877.8 psi |
| Wasseraufnahme | 15% | 15% |
Mögliche Veredelungsverfahren

Premium-Finish.
Dieses Veredelungsverfahren wurde speziell für höchste Anforderungen an Präzision entwickelt.