BRA-BOARD®HT 4
:quality(80))
Technische Spezifikationen
| Thermische Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit kurzzeitig | 935 °C | 1715 °F |
| Temperaturbeständigkeit Dauer | 850 °C | 1562 °F |
| Wärmeleitzahl | 0.09 W/mK | 0.05 btu/ft h °F |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | 7·10-6 | 7·10-6 |
| Mechanische Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Druckfestigkeit (RT) | 15 N/mm2 | 2175.57 psi |
| Biegefestigkeit | 5 N/mm2 | 725.19 psi |
| Druckfestigkeit (200 °C) | 10 N/mm2 | 1450.38 psi |
| Wasseraufnahme | 85% | 85% |
Mögliche Veredelungsverfahren

Premium-Finish.
Dieses Veredelungsverfahren wurde speziell für höchste Anforderungen an Präzision entwickelt.

FP-Beschichtung.
Diese Hochleistungs-Beschichtung schützt die Materialien vor aggressiv wirkenden Medien.