S 4000®HT

Technische Spezifikationen
Thermische Eigenschaften | ||
---|---|---|
Temperaturbeständigkeit kurzzeitig | 250 °C | 482 °F |
Temperaturbeständigkeit Dauer | 230 °C | 446 °F |
Wärmeleitzahl | 0.13 W/mK | 0.08 btu/ft h °F |
Linearer Ausdehnungskoeffizient | 21·10-6 | 21·10-6 |
Mechanische Eigenschaften | ||
---|---|---|
Druckfestigkeit (RT) | 450 N/mm2 | 65267 psi |
Biegefestigkeit | 200 N/mm2 | 29007.5 psi |
Druckfestigkeit (200 °C) | 200 N/mm2 | 29007.5 psi |
Mögliche Veredelungsverfahren

Premium-Finish.
Dieses Veredelungsverfahren wurde speziell für höchste Anforderungen an Präzision entwickelt.

FP-Beschichtung.
Diese Hochleistungs-Beschichtung schützt die Materialien vor aggressiv wirkenden Medien.