S 4000®

Technische Spezifikationen
Thermische Eigenschaften | ||
---|---|---|
Temperaturbeständigkeit kurzzeitig | 250 °C | 482 °F |
Temperaturbeständigkeit Dauer | 210 °C | 410 °F |
Wärmeleitzahl | 0.12 W/mK | 0.07 btu/ft h °F |
Linearer Ausdehnungskoeffizient | 28·10-6 | 28·10-6 |
Mechanische Eigenschaften | ||
---|---|---|
Druckfestigkeit (RT) | 300 N/mm2 | 43511.3 psi |
Biegefestigkeit | 200 N/mm2 | 29007.5 psi |
Druckfestigkeit (200 °C) | 110 N/mm2 | 14503.8 psi |
Mögliche Veredelungsverfahren

Premium-Finish.
Dieses Veredelungsverfahren wurde speziell für höchste Anforderungen an Präzision entwickelt.

FP-Beschichtung.
Diese Hochleistungs-Beschichtung schützt die Materialien vor aggressiv wirkenden Medien.