BRA-BOARD®M

Technische Spezifikationen
Thermische Eigenschaften | ||
---|---|---|
Temperaturbeständigkeit kurzzeitig | 1100 °C | 2012 °F |
Temperaturbeständigkeit Dauer | 1000 °C | 1832 °F |
Wärmeleitzahl | 0.27 W/mK | 0.16 btu/ft h °F |
Linearer Ausdehnungskoeffizient | 2,2·10-6 | 2,2·10-6 |
Mechanische Eigenschaften | ||
---|---|---|
Druckfestigkeit (RT) | 27 N/mm2 | 3916.01 psi |
Biegefestigkeit | 10 N/mm2 | 1450.37 psi |
Druckfestigkeit (200 °C) | 25 N/mm2 | 3525.94 psi |
Wasseraufnahme | 65% | 65% |
Mögliche Veredelungsverfahren

Premium-Finish.
Dieses Veredelungsverfahren wurde speziell für höchste Anforderungen an Präzision entwickelt.

FP-Beschichtung.
Diese Hochleistungs-Beschichtung schützt die Materialien vor aggressiv wirkenden Medien.